ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ PVC
Κατασκευή:
Σωλήνας και κάλυμμα: PVC
Ενίσχυση: ίνα πολυεστέρα υψηλής αντοχής.
Χαρακτηριστικός:
Αντοχή σε υψηλή πίεση, χωρίς διαρροή
Αντι-τριβή, αντι-UV, μεγάλη διάρκεια ζωής
Μη τοξικό, Χωρίς οσμή
Ελαφρύ και εύκαμπτο, εύκολο στην περιέλιξη
Θερμοκρασία: -10ºC(-50ºF) έως 65ºC (+150ºF)
Προσδιορισμός
| Κωδικός είδους | I.D | O.D | L | W.P. | B.P. | Βάρος | M³ | |||
| ίντσα | mm | mm | m/roll | psi | μπαρ | psi | μπαρ | kg/ρολό | m3 | |
| PGH- 10 | 3/8" | 10 | 14 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 |
| PGH- 11 | 1/2" | 11 | 15 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 |
| PGH- 12Α | 1/2" | 12 | 15.4 | 7.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 |
| PGH- 12Β | 1/2" | 12 | 15.4 | 15 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 |
| PGH- 12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 20 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.010 |
| PGH- 12Δ | 1/2" | 12 | 15.4 | 22.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 |
| PGH- 12Ε | 1/2" | 12 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 |
| PGH- 12F | 1/2" | 12 | 16 | 50 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 |
| PGH- 12G | 1/2" | 12 | 16 | 91 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 |
| PGH- 12H | 1/2" | 12 | 16 | 100 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 |
| PGH- 15Α | 5/8" | 15 | 20 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 |
| PGH- 15Β | 5/8" | 15 | 19 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 |
| PGH- 15C | 5/8" | 15 | 19 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 |
| PGH- 16Α | 5/8" | 16 | 21 | 10 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 |
| PGH- 16Β | 5/8" | 16 | 21 | 30 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 |
| PGH- 16C | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 |
| PGH- 19 | 3/4" | 19 | 23 | 20 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 |
| PGH- 19Β | 3/4" | 19 | 23 | 30 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 |
| PGH- 19C | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 |
| PGH- 25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.060 |









